WILD STARS
跳至導覽
跳至搜尋
- 曲名(羅馬拼音): WILD STARS
- 曲名(中譯):WILD STARS
- 歌曲屬性:Cool
- 取得時機:完成第6章第2節
- 開放日期:2014/06/18
- 樂曲時間:01:59
- 稀有卡片:054 R 矢澤日香
歌曲資訊
動畫第一季片頭曲 B-side
- 作詞:畑亞貴
- 作曲:高田曉
- 編曲:高田曉
- 發售日期:2013/01/23
- 主唱:μ's
譜面
簡單
- 等級:★★★★
- 消耗:5
- 經驗:12
SCORE | C | 12019 | B | 18029 | A | 24038 | S | 30048 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 G | 900 G | 1500 G | 2500 G | |||||
COMBO | 36 Combo | 60 Combo | 84 Combo | 119 Combo | ||||
250 G | 500 G | 750 G | 1250 G | |||||
CLEAR | 1 次 | 5 次 | 10 次 | 20 次 | ||||
25 FP | 50 FP | 75 FP | 100 FP |
普通
- 等級:★★★★★★★
- 消耗:10
- 經驗:26
SCORE | C | 24073 | B | 48146 | A | 60183 | S | 72219 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 G | 2500 G | 5000 G | 7500 G | |||||
COMBO | 55 Combo | 91 Combo | 127 Combo | 181 Combo | ||||
1000 G | 1500 G | 2000 G | 3000 G | |||||
CLEAR | 5 次 | 10 次 | 20 次 | 40 次 | ||||
100 FP | 150 FP | 200 FP | 300 FP |
困難
- 等級:★★★★★★★★
- 消耗:15
- 經驗:46
- 範例:niconico
SCORE | C | 48440 | B | 121100 | A | 145230 | S | 169540 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 FP | |||||
COMBO | 84 Combo | 140 Combo | 196 Combo | 280 Combo | ||||
4000 G | 7000 G | 10000 G | 1000 FP | |||||
CLEAR | 10 次 | 20 次 | 40 次 | 100 次 | ||||
300 FP | 500 FP | 700 FP | 1 LS |
專家
- 等級:★★★★★★★★★
- 消耗:25
- 經驗:83
- 範例:niconico
SCORE | C | 100912 | B | 277508 | A | 302736 | S | 327964 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 FP | |||||
COMBO | 143 Combo | 238 Combo | 334 Combo | 476 Combo | ||||
7000 G | 10000 G | 500 FP | 1 LS | |||||
CLEAR | 15 次 | 30 次 | 60 次 | 120 次 | ||||
300 FP | 500 FP | 1000 FP | 1 LS |