過去活動
跳至導覽
跳至搜尋
一般活動
活動名稱 | 日期 | 主角 | 2SR | 1SR | 附註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 點數 | 名次 | 點數 | ||||
Sweet Holiday 琴梨的點心 | 2014/05/29-2014/06/09 | 琴梨 | 1500 | 15854 | 5000 | 9660 | - |
Love*Heart 懷抱明月 | 2014/06/09-2014/06/18 | 海未 | 15047 | 12043 | - | ||
理想中的我 | 2014/06/21-2014/07/02 | 日香 | 19886 | 16218 | - | ||
Sweet Holiday 琴梨的點心 再開 | 2014/07/04-2014/07/09 | 琴梨 | 10095 | 7914 | 為iOS再開 | ||
Love*Heart 懷抱明月 再開 | 2014/07/11-2014/07/18 | 海未 | 13202 | 10566 | - | ||
清澈的心境 | 2014/07/21-2014/07/31 | 穗乃果 | 19161 | 15963 | - | ||
嘆氣的公主 | 2014/08/05-2014/08/15 | 繪里 | 19862 | 16455 | - | ||
第一次的Happy Tune | 2014/08/20-2014/09/01 | 花陽 | 21867 | 18417 | EX曲、4倍出現 | ||
閃耀吧 Can I do? | 2014/09/05-2014/09/15 | 希 | 20120 | 16316 | - | ||
We are Navigators! | 2014/09/19-2014/09/30 | 凜 | 21013 | 17127 | - | ||
第一回 Score Match | 2014/10/06-2014/10/15 | 真姬 | 47773 | 37446 | Score Match首發 | ||
獵物...就是你! | 2014/10/20-2014/10/31 | 繪里 | 22770 | 18553 | 第二輪開始 | ||
第二回 Score Match | 2014/11/05-2014/11/14 | 琴梨 | 52549 | 39391 | - | ||
純粹宣言! | 2014/11/20-2014/12/01 | 穗乃果 | 21511 | 17916 | - | ||
第三回 Score Match | 2014/12/05-2014/12/15 | 花陽 | 46191 | 38535 | - | ||
搖擺不定的心 | 2014/12/19-2014/12/31 | 海未 | 25931 | 21808 | - | ||
第四回 Score Match | 2015/01/06-2015/01/15 | 日香 | 48715 | 39736 | - | ||
快點...看向我這邊! | 2015/01/20-2015/01/30 | 希 | 21570 | 18149 | 官方活動時間出錯,獎勵延遲 | ||
第五回 Score Match | 2015/02/03-2015/02/12 | 凜 | 47537 | 39592 | 首次偏離主要時間範圍 |
11連必中SR
年級限定
一年級 | 二年級 | 三年級 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
屬性限定
Smile | Pure | Cool |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
團體限定
Printemps | BiBi | lily white |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |