ススメ→トゥモロウ
跳至導覽
跳至搜尋
- 曲名(羅馬拼音):Susume→Tomorrow
- 曲名(中譯):前進→Tomorrow
- 歌曲屬性:Smile
- 取得時機:完成第8章第1節
- 開放日期:2014年07月31日
- 歌曲時間:01:59
- 稀有卡片:030 R 南琴梨 / 031 R 園田海未
歌曲資訊
動畫第一季1話插曲
- 作詞:畑亞貴
- 作曲:河田貴央
- 編曲:河田貴央
- 發售日期:2013/02/20
- 主唱:μ's
譜面
簡單
- 等級:★★★★
- 消耗:5
- 經驗:12
SCORE | C | 11648 | B | 17472 | A | 23296 | S | 29120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 G | 900 G | 1500 G | 2500 G | |||||
COMBO | 34 Combo | 56 Combo | 79 Combo | 112 Combo | ||||
250 G | 500 G | 750 G | 1250 G | |||||
CLEAR | 1 次 | 5 次 | 10 次 | 20 次 | ||||
25 FP | 50 FP | 75 FP | 100 FP |
普通
- 等級:★★★★★★★
- 消耗:10
- 經驗:26
SCORE | C | 24640 | B | 49280 | A | 61600 | S | 73920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 G | 2500 G | 5000 G | 7500 G | |||||
COMBO | 84 Combo | 140 Combo | 196 Combo | 279 Combo | ||||
1000 G | 1500 G | 2000 G | 3000 G | |||||
CLEAR | 5 次 | 10 次 | 20 次 | 40 次 | ||||
100 FP | 150 FP | 200 FP | 300 FP |
困難
- 等級:★★★★★★★★
- 消耗:15
- 經驗:46
- 範例:niconico
SCORE | C | 50499 | B | 126248 | A | 151497 | S | 176747 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 FP | |||||
COMBO | 106 Combo | 177 Combo | 247 Combo | 353 Combo | ||||
4000 G | 7000 G | 10000 G | 1000 FP | |||||
CLEAR | 10 次 | 20 次 | 40 次 | 100 次 | ||||
300 FP | 500 FP | 700 FP | 1 LS |
專家
- 等級:★★★★★★★★★★
- 消耗:25
- 經驗:83
- 範例:niconico
SCORE | C | 102858 | B | 282860 | A | 308574 | S | 334289 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 FP | |||||
COMBO | 143 Combo | 237 Combo | 332 Combo | 474 Combo | ||||
7000 G | 10000 G | 500 FP | 1 LS | |||||
CLEAR | 15 次 | 30 次 | 60 次 | 120 次 | ||||
300 FP | 500 FP | 1000 FP | 1 LS |