きっと青春が聞こえる
跳至導覽
跳至搜尋
- 曲名(羅馬拼音):Kitto Seishun ga Kikoeru
- 曲名(中譯):一定能聽見青春
- 歌曲屬性:Pure
- 取得時機:完成第7章第1節
- 開放日期:2014/07/04
- 歌曲時間:01:48
- 稀有卡片:038 R 絢瀨繪里
歌曲資訊
動畫第一季片尾曲
- 作詞:畑亞貴
- 作曲:高田曉
- 編曲:高田曉
- 發售日期:2013/02/06
- 主唱:μ's
譜面
簡單
- 等級:★★★★
- 消耗:5
- 經驗:12
SCORE | C | 11526 | B | 17289 | A | 23052 | S | 28815 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 G | 900 G | 1500 G | 2500 G | |||||
COMBO | 34 Combo | 57 Combo | 80 Combo | 113 Combo | ||||
250 G | 500 G | 750 G | 1250 G | |||||
CLEAR | 1 次 | 5 次 | 10 次 | 20 次 | ||||
25 FP | 50 FP | 75 FP | 100 FP |
普通
- 等級:★★★★★★★
- 消耗:10
- 經驗:26
SCORE | C | 23392 | B | 46784 | A | 58480 | S | 70176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 G | 2500 G | 5000 G | 7500 G | |||||
COMBO | 52 Combo | 86 Combo | 121 Combo | 172 Combo | ||||
1000 G | 1500 G | 2000 G | 3000 G | |||||
CLEAR | 5 次 | 10 次 | 20 次 | 40 次 | ||||
100 FP | 150 FP | 200 FP | 300 FP |
困難
- 等級:★★★★★★★★
- 消耗:15
- 經驗:46
- 範例:niconico
SCORE | C | 48752 | B | 121880 | A | 146256 | S | 170632 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 FP | |||||
COMBO | 84 Combo | 139 Combo | 194 Combo | 277 Combo | ||||
4000 G | 7000 G | 10000 G | 1000 FP | |||||
CLEAR | 10 次 | 20 次 | 40 次 | 100 次 | ||||
300 FP | 500 FP | 700 FP | 1 LS |
專家
- 等級:★★★★★★★★★★
- 消耗:25
- 經驗:83
- 範例:niconico
SCORE | C | 105565 | B | 290304 | A | 316695 | S | 343087 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 FP | |||||
COMBO | 148 Combo | 246 Combo | 344 Combo | 491 Combo | ||||
7000 G | 10000 G | 500 FP | 1 LS | |||||
CLEAR | 15 次 | 30 次 | 60 次 | 120 次 | ||||
300 FP | 500 FP | 1000 FP | 1 LS |